.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase Bank NA FBO Holders of DR EXITO ADR | 870.953.736 | 67,11% |
| Cama Commercial Group Corp | 277.849.737 | 21,41% |
| Itaú Unibanco S.A. BDR Program | 131.466.912 | 10,13% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 2.908.145 | 0,22% |
| Inversiones Siman Gutierrez S.A.S. | 450.967 | 0,03% |
| Urideca S.A.S | 281.552 | 0,02% |
| Banco BTG Pactual SA Cayman Branch | 243.404 | 0,02% |
| Zora Garcia Alvaro Evid | 229.636 | 0,02% |
| Gomez Prada Willington Lizardo | 225.429 | 0,02% |
| Inverlandes S.A.S | 221.461 | 0,02% |
| Moreno Montoya Carlos Mario | 202.064 | 0,02% |
| Inversiones San Petesburgo S.A.S | 184.350 | 0,01% |
| Corporación Universitaria de Cataluña | 167.182 | 0,01% |
| Cabrera Gomez Oscar Steven | 153.067 | 0,01% |
| Garcia Libreros Esperanza | 142.490 | 0,01% |
| Cifuentes Davila Nestor Alexis | 134.000 | 0,01% |
| Quintero Gutierrez Hernan Elias | 132.525 | 0,01% |
| Villegas y Villegas Ivegas Ltda | 129.102 | 0,01% |
| Torres Perez Gonzalo Andres | 121.035 | 0,01% |
| Botero Gutierrez Juan Camilo | 99.900 | 0,01% |
| Guzman Silva Javier Eduardo | 95.957 | 0,01% |
| Courcelles S.A.S | 92.961 | 0,01% |
| Andes Investment Group Inc | 91.229 | 0,01% |
| Mejia Hernandez Andres Eduardo | 90.000 | 0,01% |
| Medina Gonzalez Inversiones y Cia S en C | 86.411 | 0,01% |
